Strugarka czterostronna
SWT XL-6 Fenster Kuper
Stan: Maszyna używana
Rodzaj: CNC
Producent: Kuper
Model: SWT XL-6
Opis pojawi się wkrótce.

| Dane techniczne: | ||
| Rok budowy: | 2018 | |
| Zakres pracy przy narzędziu o średnicy 125 mm | ||
| Szerokość robocza | 15 – 250 | mm |
| Wysokość robocza | 10 – 150 | mm |
| Posuw: | ||
| Prędkość posuwu | 6 – 24 | m/min. |
| Moc silnika | 4 | kW |
| Wał kardana | ||
| 1 wrzeciono : dolne | ||
| Średnica wrzeciona | 40 | mm |
| Długość wrzeciona | 275 | mm |
| Prędkość obrotowa | 6 000 | obr./min. |
| Średnica narzędzia | 125 – 160 | mm |
| Średnica króćca odciągu | 125 | mm |
| Moc silnika | 5,5 | kW |
| System szybkiego mocowania narzędzia „Pro-Lock” | ||
| 2 wrzeciono : prawe | ||
| Średnica wrzeciona | 40 | mm |
| Długość wrzeciona | 170 | mm |
| Prędkość obrotowa | 8 000 | obr./min. |
| Średnica narzędzia | 112 – 200 | mm |
| Przestawienie osiowe | 60 | mm |
| Standardowa głębokość profilu | 20 | mm |
| Średnica króćca odciągu | 125 | mm |
| Moc silnika | 5,5 | kW |
| System szybkiego mocowania narzędzia „Pro-Lock” | ||
| 3 wrzeciono : lewe | ||
| Średnica wrzeciona | 40 | mm |
| Długość wrzeciona | 170 | mm |
| Prędkość obrotowa | 8 000 | obr./min. |
| Średnica narzędzia | 112 – 200 | mm |
| Przestawienie osiowe | 60 | mm |
| Standardowa głębokość profilu | 20 | mm |
| Średnica króćca odciągu | 125 | mm |
| Moc silnika | 7,5 | kW |
| System szybkiego mocowania narzędzia „Pro-Lock” |
| 4 wrzeciono : górne | |||
| Średnica wrzeciona | 40 | mm | |
| Długość wrzeciona | 260 | mm | |
| Prędkość obrotowa | 8 000 | obr./min. | |
| Średnica narzędzia | 112 – 200 | mm | |
| Przestawienie osiowe | 40 | mm | |
| Standardowa głębokość profilu | 20 | mm | |
| Średnica króćca odciągu | 125 | mm | |
| Moc silnika | 7,5 | kW | |
| System szybkiego mocowania narzędzia „Pro-Lock” | |||
| 5 wrzeciono : górne | |||
| Średnica wrzeciona | 40 | mm | |
| Długość wrzeciona | 260 | mm | |
| Prędkość obrotowa | 8 000 | obr./min. | |
| Średnica narzędzia | 112 – 200 | mm | |
| Przestawienie osiowe | 40 | mm | |
| Standardowa głębokość profilu | 20 | mm | |
| Średnica króćca odciągu | 125 | mm | |
| Moc silnika | 7,5 | kW | |
| System szybkiego mocowania narzędzia „Pro-Lock” | |||
| Rozdzielanie listew przyszybowych | górny trzewik dociskowy sterowany bocznie | ||
| zabezpieczenie przeciwodrzutowe | |||
| klin rozszczepiający | |||
| 6 wrzeciono : dolne | |||
| Średnica wrzeciona | 40 | mm | |
| Długość wrzeciona | 260 | mm | |
| Prędkość obrotowa | 8 000 | obr./min. | |
| Średnica wrzeciona | 112 – 200 | mm | |
| Przestawienie osiowe | 20 | mm | |
| Średnica króćca odciągu | 125 | mm | |
| Standardowa głębokość profilu | 20 | mm | |
| Moc silnika | 5,5 | kW | |
| System szybkiego mocowania narzędzia „Pro-Lock” | |||
| Stół załadowczy | 2 500 | mm | |
| Automatyczne sterowanie głowicami | lewa i górna | ||
| Sterowanie pozycjonowaniem wrzecion | |||
| Sterownik: | Siemens | ||
| Typ sterownika: | K2 Professional | ||
| Dotykowy kolorowy ekran sterujący o średnicy 9″ | |||
| Płynna regulacja prędkości obrotowej (zaradzanie przez falowniki) dla wrzeciona nr: 2,3,4,5,6. | |||
| Skok 4 krotny CNC dla wrzecion nr: 2,3,4,5,6. |