Centrum obróbcze CNC Weinig Conturex
Stan: Maszyna używana
Rodzaj: CNC
Producent: Weinig
Model: Conturex
Zautomatyzowana maszyna do produkcji okien i drzwi drewnianych zgodna z ideą Przemysłu 4.0. Praca maszyny w trybie bezobsługowym. Każdy element wyprodukowany przez urządzenie gotowy jest do montażu / klejenia / malowania. Brak konieczności dalszej obróbki stolarskiej. Sterowanie oprogramowaniem CAD/CAM w trybie online.
Dane techniczne: | |||
Stan maszyny: | używany | ||
Zakres roboczy: | |||
Szerokość minimum: | 25 | mm | |
Szerokość maksimum: | 260 | mm | |
Wysokość minimum: | 10 | mm | |
Wysokość maksimum: | 150 | mm | |
Długość minimum: | 180 | mm | |
Długość maksimum: | 4500 | mm | |
Długość maksymalna robocza jest uzyskiwana przez przełożenie kilkukrotne elementu w zacisku. | |||
Wrzeciono frezarskie nr 1: | |||
Moc silnika S1: | 20 | kW | |
Zakres pracy silnika: | 0 – 18 000 | obr/min | |
Kierunki obrotu: | Prawe / lewe | ||
Oś C: | tak | ||
Prędkości posuwu silnika: | |||
– po osi Z: | 60 | m/min | |
– po osi Y: | 120 | m/min | |
– po osi C: | 450 | °/s | |
Magazyn podręczny dla wrzeciona frezującego nr 1: | |||
rodzaj magazynu: | talerzowy | ||
pojemność magazynu: | 18 | narzędzi | |
rozstaw uchwytów: | 100 | mm | |
masa maksymalna pojedynczego narzędzia: | 10 | kg | |
masa maksymalna wszystkich narzędzi: | 130 | kg | |
rodzaj uchwytu narzędziowego: | HSK F 63 | ||
Wrzeciono frezarskie nr 2: | |||
Moc silnika S1: | 20 | kW | |
Zakres pracy silnika: | 0 – 18 000 | obr/min | |
Kierunki obrotu: | Prawe / lewe | ||
Oś C: | tak | ||
Prędkości posuwu silnika: | |||
– po osi Z: | 60 | m/min | |
– po osi Y: | 120 | m/min | |
– po osi C: | 450 | °/s | |
Magazyn podręczny dla wrzeciona frezującego nr 2: | |||
rodzaj magazynu: | talerzowy | ||
pojemność magazynu: | 18 | narzędzi | |
rozstaw uchwytów: | 100 | mm | |
masa maksymalna pojedynczego narzędzia: | 10 | kg | |
masa maksymalna wszystkich narzędzi: | 130 | kg | |
rodzaj uchwytu narzędziowego: | HSK F 63 | ||
Magazyn zewnętrzny: | |||
rodzaj magazynu: | liniowy | ||
pojemność magazynu: | 120 | narzędzi | |
rozstaw uchwytów: | 80 | mm | |
rodzaj uchwytu narzędziowego: | HSK F 63 | ||
Stół załadowczy: | poprzeczny automatyczny | ||
Stół rozładowczy: | poprzeczny automatyczny | ||
Sterowanie CNC: | Siemens Sinumerik 840 D | ||
Sterowanie PLC: | Siemens S7 | ||
Mobilny panel kontrolny. | |||
Komputer sterujący: | |||
system operacyjny: | Microsoft Windows | ||
modem do transferu danych i diagnostyki | |||
ekran dotykowy |