Centrum obróbcze CNC Reichenbacher VISION III Sprint (5 osiowa obróbka)
Stan: Maszyna używana
Rodzaj: CNC
Producent: Reichenbacher
Model: VISION III Sprint
Opis pojawi się wkrótce.
Dane techniczne: | ||
Rok produkcji: | 2007 | |
Liczba przepracowanych godzin: | 5093 | h |
Ilość osi: | 5 | |
Konstrukcja maszyny: | portalna | |
Zakres posuwu: | ||
Po osi X: | 6 140 | mm |
Po osi Y: | 1 600 | mm |
Po osi Z: | 480 | mm |
Prześwit bramy: | 400 | mm |
Po osi B1: | ±180 | º |
Po osi C1: | ±360 | º |
Prędkości posuwu: | ||
Po osi X: | 60 | m/min |
Po osi Y: | 60 | m/min |
Po osi Z: | 20 | m/min |
Po osi B1: | 90 | º/s |
Po osi C1: | 90 | º/s |
Wrzeciono główne: | ||
Moc silnika głównego: | 15 | kW |
Minimalne obroty wrzeciona: | 500 | obr/min |
Maksymalne obroty wrzeciona: | 24 000 | obr/min |
Rodzaj uchwytów narzędziowych: | HSK F 63 | |
Obroty wrzeciona: | lewe i prawe | |
System chłodzenia wrzeciona cieczą. | ||
Maksymalna długość narzędzia: | 240 | mm |
Maksymalna masa narzędzia: | 6 | kg |
Magazyn narzędzi: | ||
Ilość magazynków: | 1 | sztuka |
Magazyn mobilny zamontowany koło wrzeciona głównego. | ||
Pojemność magazynka: | 24 | pozycji |
Odległość między narzędziami: | 125 | mm |
Sterowanie: | ||
Zintegrowana jednostka PC | ||
System operacyjny komputera: | Windows XP | |
Sterowanie: | Siemens Sinumerik 840 Di | |
Pulpit sterujący mobilny dla wygodnej pracy operatora. |
Stół maszyny: | ||
Typ stołu: | konsolowy | |
Wielkość stołu: | ok. 5 800 x 1 400 | mm |
Ilość konsoli: | 10 | sztuk |
Mocowanie elementu: | ssawki | |
Ślizgacze do załadunku ciężkich elementów. | ||
Inne: | ||
Pompa próżniowa: | 1 | szt. |
Wydajność pomp: | 250 | m3/h |
Zbiornik wyrównawczy dla stabilnej pracy dwu polowej. | 1 | szt. |
Pojemność zbiorników wyrównawczych: | 500 | l |
Bezpieczeństwo: | ||
Szczelna kabina wokół wrzeciona dla cichej i bezpiecznej pracy. | ||
System awaryjnego zatrzymania pracy: | poduszki bezpieczeństwa | |
Wiertarka wielowrzecionowa: | ||
Wiercenia pionowe: | 12 | sztuk |
Wiercenia poziome po osi X: | 2 x 2 | sztuki |
Wiercenia poziome po osi Y: | 2 x 1 | sztuka |
Moc silnika wiertarki: | 2,2 | kW |