Chipowanie elementu – BOS Machines Tagmaster 2.0
Stan: Maszyna nowa
Rodzaj: Aplikator RFID
Producent: BOS Machines
Model: Tagmaster 2.0
Dla tworzonych przez BOS Machines linii produkcyjnych istnieje możliwość zarzadzania wszystkimi maszynami przez umieszczony w ramiaku chip RFID. Wszystkie maszyny po zeskanowaniu informacji zawartych w RFID automatycznie przezbrajają się i aktywują. Również inne urządzenia (automatyczne lakiernie, systemy montowania i okuwania) mogą korzystać z danych zawartych w chipie. Historia produkcyjna danego zostaje zarchiwizowana na serwerze producenta z informacją: jaka maszyna produkowała ten element, kiedy i jak długo, jakich użyto lakierów, ukuć, silikonów, kto to okno montował i malował. Dodatkowo serwisant kontrolujący wstawione u klienta okno ze swojego czytnika RFID zaczytuje całą historię produkcyjną i zarządza reklamacją online.

| Rok produkcji: | maszyna nowa | |
| Głowica robota | 6 osi | |
| Norma CE. | ||
| Zakres pracy: | ||
| Długość minimalna: | 250 | mm |
| Długość maksymalna: | 6 000 | mm |
| Szerokość minimalna: | 40 | mm |
| Szerokość maksymalna: | 230 | mm |
| Wysokość minimalna: | 25 | mm |
| Wysokość maksymalna: | 170 | mm |
| Sterowanie: | ||
| Klasa komputera sterującego: | przemysłowy | |
| Ekran dotykowy: | LCD | |
| Średnica ekranu: | 19,0 | „ |
| Funkcja dotykowego ekranu: | Tak | |
| System operacyjny: | Windows 10 | |
| Bezprzewodowy laser do kodów kreskowych wraz z uchwytem/ładowarką | ||
| Mobilny panel sterowania dla wygodnej pracy. | ||
| Oddzielny stół podporowy do długich elementów |
| Stabilna rama | ||
| Mobilna pompa kleju zainstalowana na zewnątrz maszyny | ||
| Długość węża | 10 000 | mm |
| Pojemność naczynia na klej | 29 | kg |
| Dodatkowe przyłącze węża z jednym z jednym pistoletem ręcznym | 5 000 | mm |
| Zamknięta kabina z oknami i 2 drzwiami wyjściowymi | ||
| Standardowa liczba kołków umieszczona w elemencie | 2 | szt. |
| Maksymalna liczba kołków umieszczona w elemencie | 4 | szt. |
| Nadaje się do kołków o średnicy | od 14 x 80 mm do 14 x 120 | mm |
| Kołki drewniane i plastikowe | ||
| Informacja ogólne: | ||
| Malowanie wysokiej jakości farbą proszkową w kolorze białym | 9 002 | RAL |
| Akcenty czerwone | 3 002 | RAL |
| Akcenty niebieskie | 5 017 | RAL |
| Akcenty ciemnoszare | 7 016 | RAL |
| Inne kolory możliwe do zdefiniowania |