5 Osiowe Centrum Obróbcze CNC Reichenbacher Opus
Stan: Maszyna używana
Rodzaj: CNC
Producent: Reichenbacher
Model: Opus
W pełni zautomatyzowane centrum obróbcze CNC do produkcji stolarskiej oraz tworzyw sztucznych. Maszyna dedykowana dla produkcji: elementów meblowych, okien drewnianych, drzwi, schodów, itp. Na maszynie możliwa jest obróbka elementów wysokich do 200 mm.
Urządzenie zapewnia automatyczną pracę przez: 5 osiowe wrzeciono główne współpracujące z pojemnymi magazynkami narzędzi, wielowrzecionową głowicę wiertarską (z: pionowymi, poziomymi wierceniami, piłą nutującą) oraz pracę na stole w trybie wielu pól obróbczych.
Głowica główna maszyny posiada znaczący zapas mocy dla obróbki materiałów twardych oraz profili o dużej wysokości. 5 osiowy zakres pracy zapewnia wysoką elastyczność bez używania agregatów kątowych. Możliwa jest obróbka frezowaniem, wierceniem lub cięcia piłą pod dowolnym kątem. Dla bezpieczeństwa pracy dodatkowo silnik wyposażony zostały w system chłodzenia cieczą.
Stół maszyny dostępny jest w dwóch wariantach: rastrowy (dla obróbki powierzchni płaskich w trybie nestingu) oraz belkowym. Stoły belkowe wyposażone w szereg ssaw mocujących z możliwością doboru różnych wielkości. Zaprojektowane pod kątem obróbki okien i drzwi chwytaki stołu roboczego umożliwiają stabilne zamocowanie zarówno wysokich elementów jak bardzo wąskich profili. Pomoc przy pozycjonowaniu przez oświetlenie belek diodami LED ułatwia pracę operatorowi przez precyzyjne wskazanie miejsca załadunku i mocowania.
Masywna konstrukcja bramy nośnej umożliwia wysoką dokładność wszelkich obróbek i jednocześnie montaż silników frezujących i wiercących. Podwójne podparcie zapewnia wysokość sztywność i redukuje ugięcie osi Z.
Instalacja kilku wymienników narzędzi typu talerzowego i liniowego daje użytkownikowi bezpieczny bufor na dobór odpowiedniej technologii narzędziowej. Specjalna konstrukcja wymiennika głównego pozwala na pełne obłożenie głowicami o dużej średnicy, co istotne jest zwłaszcza dla produkcji stolarki otworowej.
Jednostki obróbcze zabezpieczone są szczelną kabiną zapewniającą komfort pracy (niski hałas, bezpieczeństwo, ograniczenie emisji pyłów produkcyjnych).
Mobilny panel dający wygodę pracę szczególnie istotną dla długich stołów roboczych. Zintegrowane oprogramowanie CAD / CAM zapewnia wygodne projektowanie z natychmiastowym podglądem wizualnym oraz przez postprocesor zdalną pracę poza pulpitem maszyny w trybie on-line.
Całe urządzenie zbudowane jest zgodnie w wieloletnim doświadczeniem Reichenbachera i jak zawsze w oparciu tylko o markowe komponenty: Schmalz, Siemens, HSD, Reckerth, Beckhoff.
Maszyna zgodna z normą Przemysłu 4.0: możliwość zarządzania zdalnego przez inteligentne oprogramowania CAD / CAM (np. Cobus, Pytha, iBEST, Staircon, MX), podłączenia z automatyką załadunku (robotyzacja), wspomaganie pozycjonowania laserem konturowy, identyfikacja element-program przez kody kreskowe lub RFID.
Stan maszyny: | używana | |||
Konstrukcja maszyny: | BRAMOWA | |||
Zakres pracy: | 5 | osi | ||
Zakres pracy osi: | ||||
Po osi X: | 4 200 | mm | ||
Po osi Y: | 1 450 | mm | ||
Po osi Z: | 200 | mm | ||
Zakres posuwu osi: | ||||
Po osi X: | ~ | 4 400 | mm | |
Po osi Y: | ~ | 1 600 | mm | |
Po osi Z: | 450 | mm | ||
Po osi B1: | ±90 | º | ||
Po osi C1: | ±360 | º | ||
Prędkość posuwu osi: | ||||
Po osi X: | 60 | m/min | ||
Po osi Y: | 60 | m/min | ||
Po osi Z: | 20 | m/min | ||
Po osi B1: | 90 | º/s | ||
Po osi C1: | 90 | º/s | ||
Wrzeciono główne 14,4 kW | ||||
Producent | HSD | |||
Moc silnika S1: | 12 | kW | ||
Moc silnika S6: | 14,4 | kW | ||
Obroty maksymalne: | 24 000 | obr/min | ||
Uchwyt narzędziowy: | HSK F 63 | |||
Maksymalna długość narzędzia: | 240 | mm | ||
Chłodzenie cieczą w trybie aktywnym. | ||||
Pierścień pozycjonujący wokół wrzeciona głównego | ||||
Osłona wrzeciona pozycjonowana | ||||
Parametry odciągowe: | 1 500 | Pa | ||
Wydajność odciągu (niezawartego w ofercie): | 6 000 | m3/h | ||
Regulowana wysokość pracy: | 4 | pozycje | ||
Skok wysokości: | ok. 125 | mm | ||
Automatyczny system wykrywania uszkodzenia / złamania narzędzia. | ||||
Dysza nadmuchowa | ||||
Wymiennik narzędzi | ||||
Rodzaj: | mobilny | |||
Zamontowany wewnątrz kabiny maszyny. | ||||
Pojemność wymiennika: | 15 | narzędzi | ||
Ciężar narzędzia maksymalny: | 6 | kg | ||
Ciężar wszystkich narzędzi maksymalny: | 90 | kg | ||
Długość maksymalna narzędzi: | 240 | mm | ||
Średnica maksymalna narzędzia: | 200 | mm | ||
Średnica maksymalna piły: | 400 | mm | ||
Szacowany czas wymiany narzędzia: | 8 – 10 | s | ||
Wiertarka wielowrzecionowa – 16 | ||||
Wiercenia pionowe: | 12 | sztuk | ||
Wiercenia poziomie | po osi X: | 2 x 2 | sztuk | |
po osi Y: | 2 x 2 | sztuk | ||
Piła nutująca | 1 | sztuka | ||
Kierunki pracy wierteł: | lewe i prawe | |||
Moc silnika: | 1,7 | kW | ||
Obroty maksymalne: | 6 000 | obr/min | ||
Skok wrzecion: | 60 | mm | ||
Średnica pił nutujących: | Ø120 | mm | ||
Stół belkowy | ||||
Manualnie przesuwane wzdłuż osi X z hamulcami. | ||||
Ilość belek: | 6 | sztuk | ||
Stopery bazujące zintegrowane z belkami. | ||||
Mocowanie elementy: | ssawki Schmalz | |||
Ssawki w komplecie: | 8 sztuk: | 140 x 115 | mm | |
4 sztuki: | 125 x 75 | mm | ||
Wysokość ssaw: | 100 | mm | ||
Dodatkowa belka mobilna | ||||
Dodatkowa belka stała | ||||
Siłownik bazowy pojedynczy | ||||
Siłowniki bazowe grupa | ||||
Dodatkowe pole robocze | ||||
Blok ciśnieniowy Schmalza 140x115x100 | ||||
Ślizgacz załadunkowy | ||||
Taśma transportowa dla Opus 4 | ||||
Pozycjonowanie LED | ||||
Sterowanie maszyny | ||||
Typ: | Beckhoff Induustrial C6015 | |||
System operacyjny: | Microsoft Windows 10 | |||
Ekran: | TFT 22 | “ | ||
Dodatkowy pilot zdalnej kontroli z wbudowanym wyświetlaczem. |