4 osiowe centrum CNC
Weeke Venture 3
Maszyna używana
Venture_3_04.pdf
Kontakt
Maszyna używana
Dodane
2016-06-20 21:39:45
Opis
Dane techniczne: | |||||
Ilość osi: | 4 | ||||
Zakres pracy (możliwość obrabiania elementu o wymiarze): | |||||
Po osi X: | 3 250 | mm | |||
Po osi Y: | 1 220 | mm | |||
Po osi Z: | 125 | mm | |||
Oś C. | |||||
Wrzeciono główne: | |||||
Moc silnika głównego: | 9 | kW | |||
Minimalne obroty wrzeciona: | 1 250 | obr/min | |||
Maksymalne obroty wrzeciona: | 24 000 | obr/min | |||
Rodzaj uchwytów narzędziowych: | HSK F 63 | ||||
Magazyn narzędzi: | |||||
Ilość magazynków: | 1 | sztuki | |||
Rodzaj magazynka: | talerzowy | ||||
Pojemność magazynka: | 8 | pozycji | |||
Głowica wiercąca: | |||||
Wiercenia pionowe: | 19 | sztuk | |||
Wiercenia poziome: | po osi X: | 2 x 2 | sztuk | ||
po osi Y: | 2 x 1 | sztuk | |||
Piła nutująca po osi X. | |||||
Sterowanie: | |||||
Zintegrowana jednostka PC | |||||
Oprogramowanie: | WoodWOP 5.0 | ||||
Bezpieczeństwo: | |||||
Maty bezpieczeństwa. | |||||
Stół maszyny: | |||||
Typ stołu: | konsolowy | ||||
Ilość konsoli: | 6 | sztuk | |||
Mocowanie elementu: | ssawki typu Schmalz | ||||
Pneumatyczne stopery do bazowania elementu. | |||||
Ślizgacze do załadunku. | |||||
Inne: | |||||
Pompa próżniowa: | 100 | m3/h | |||
System wspomagania pozycjonowania ssaw – LED. | |||||
Pilot zdalnej kontroli pracy. | |||||
Maszyna sprzedawana bez narzędzi i agregatów kątowych. |
Lokalizacja
Weeke Venture 3, Venture_3_04.pdf
Szczegóły ogłoszenia
Id Ogłoszenia:
42
Wyświetlony:
1621
Wygasa:
2019-06-20 21:39:00